أضف إلى المفضلة
الأحد , 05 أيار/مايو 2024
الأحد , 05 أيار/مايو 2024


التربية تعلن مرشحي اسكان الموظفين - أسماء

14-07-2016 11:16 PM
كل الاردن -
أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخميس، أسماء الدفعة الثانية للمرشحين للاستفادة من قرض صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم لعام 2016.

وطلبت الوزارة من المرشحين المنشورة أسماؤهم على موقع الوزارة الالكتروني مراجعة إدارة الشؤون المالية / مديرية صندوق الاسكان في مركز الوزارة ، ابتداءً من يوم الأحد 17/7/2016 لاستكمال اجراءات القرض .



Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7
27643 سعاد محمود مصطفى الواكد 1974/09/05 62.50 1994/12/14 63.25 125.75
35749 ليلى محمد صالح حمدون 1977/09/10 77.00 1999/10/01 48.75 125.75
36612 خالد فلاح وادى الصقر 1977/09/07 63.00 1995/02/02 62.75 125.75
45504 صبحي وحيد محمد مرعي 1980/10/13 66.00 1996/02/01 59.75 125.75
50805 امل محمد سليمان مرعى 1982/09/22 63.00 1995/02/01 62.75 125.75
51190 عاكف محمد علي الوحشات 1982/09/06 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
51230 محمد حسين محمد النمرات 1982/09/11 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
51693 محمد سلامه سليمان الكساسبه 1982/09/11 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
54941 امل سليمان رشيد المومنى 1983/09/21 65.00 1995/10/01 60.75 125.75
54956 وفاء موسى سعد نفاع 1983/10/11 62.50 1994/12/18 63.25 125.75
56495 سمر اكرم اسعد السقا 1984/03/10 63.50 1995/04/04 62.25 125.75
56567 حليمه سعد سفهان جديع السعيدات 1984/02/04 64.00 1995/06/25 61.75 125.75
56676 فريال محمد عبدالفتاح محمد المصرى 1984/01/09 64.00 1995/06/01 61.75 125.75
56915 كوثر رضا حسن ملكاوى 1984/09/13 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
56942 فدوى حسني خليل الصالحى 1984/09/13 63.00 1995/02/16 62.75 125.75
57031 نهايه احمد محمود عبيدات 1984/09/23 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
57053 امنه محمد طلب القرعان 1984/09/30 63.00 1995/02/01 62.75 125.75
57138 وفاء عمر يوسف حرز الله 1984/10/22 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
57200 كوثر علي محمد عصفور 1984/10/11 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
57358 نجاح عبدالكريم علي حميدان 1984/10/13 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
57420 ميسر محمود فارس البشابشه 1984/09/27 62.50 1994/12/13 63.25 125.75
57423 ليلى علي محمد الطراونه 1984/09/30 63.00 1995/02/01 62.75 125.75
57445 ماجده محمد يعقوب ابو طوق 1984/10/22 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
57571 تريز يوسف سركيس ثابت 1984/10/28 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
57727 بسمه نجيب علي احمد السمامعه 1984/11/21 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
57772 دلال محمد جبران ديوان 1984/09/25 63.00 1995/02/01 62.75 125.75
57847 شمس محمد عمر العضايله 1984/12/03 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
57850 هيام خليل سليمان مرابط 1984/11/01 62.50 1994/12/26 63.25 125.75
57891 عائده منير حنا فرانسيس 1984/09/13 62.00 1994/10/01 63.75 125.75
57993 ايمان فرحان علي حسين البشابشه 1984/12/03 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
57999 فتحيه احمد حسن محمد الضمور 1984/10/20 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
58140 يسره محمد صالح عبدالله 1984/11/24 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
58503 ماجده سليمان الحسين محمد 1984/10/23 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
58630 انشراح ضيف الله ارشيد الجعافره 1984/10/04 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
58859 نهله محمود محمد يوسف عوفى 1984/10/09 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
58928 زينات احمد حامد سمرين 1984/10/20 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
58998 يسره امين سلام سلامه الذنيبات 1984/10/13 62.50 1994/12/01 63.25 125.75
59324 عبدالله سلامه محمد سلامه السماحين 1985/02/23 58.00 1993/06/01 67.75 125.75
59606 مريم علي سالم الرشايده 1985/02/04 61.50 1994/08/01 64.25 125.75
60008 حسين عبده رحيل درابسه 1985/10/15 60.50 1994/04/01 65.25 125.75
60435 اميره عبدالله احمد الشخاتره 1985/11/05 60.50 1994/04/01 65.25 125.75
64789 خديجه محمد فتح الله سكسك 1986/10/13 44.50 1988/12/01 81.25 125.75
65594 ايمان عبدالرحيم عبدالقادر خطايبه 1987/09/26 57.00 1993/02/01 68.75 125.75
65749 فليحه حسن حميد المساعيد 1987/09/05 56.00 1992/10/01 69.75 125.75
66225 بثينه محمد علي عبابنه 1987/09/06 57.00 1993/02/01 68.75 125.75
69683 خيريه صالح محمد منسى 1988/08/13 55.00 1992/06/01 70.75 125.75
69728 لينا مصطفى عبدالله قسايمه 1988/08/22 55.00 1992/06/01 70.75 125.75
70130 خوله عطيوي خليل الهواوشه 1988/08/29 55.00 1992/06/01 70.75 125.75
71351 خوله عبدالكريم محمد احمد اسماعيل 1988/09/03 55.00 1992/06/01 70.75 125.75
71400 سهير زياد سعيد صبحا 1988/08/29 55.00 1992/06/01 70.75 125.75
73110 نبيل محمد عبدالرحيم الجمل 1988/12/05 54.50 1992/04/01 71.25 125.75
76315 اسحق طلب يونس الطيطى 1989/10/01 52.50 1991/08/01 73.25 125.75
29165 نازك احمد نايف المطلق الروسان 1974/12/04 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
38145 محمد دخل الله الخنيفس الخرابشه 1977/10/31 76.50 1999/09/01 49.00 125.50
45154 ابراهيم احمد محمد المومني 1980/09/11 66.50 1996/05/01 59.00 125.50
45397 سعاد محمود ابراهيم فضه 1980/09/16 71.00 1997/11/01 54.50 125.50
47801 صالح فايز محمود عبيد 1981/09/30 64.50 1995/09/01 61.00 125.50
48343 حنان عايد فلاح الحباشنه 1981/10/15 64.00 1995/07/01 61.50 125.50
49783 امنه نهار محمد العديلى 1982/03/08 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
50859 منى فهد علي هوارى 1982/10/04 66.50 1996/05/01 59.00 125.50
51206 مروان محمد سعيد حماشا 1982/09/04 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
51212 علي زعل محمد السعيد 1982/09/07 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
54286 نعمه راجب ذوقان الزبن 1983/09/06 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
54487 صباح عقله محمد فاضل عبدللات 1983/10/15 64.50 1995/09/21 61.00 125.50
55831 وليد خالد شحاده العمر 1983/10/12 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
55847 محمد خلف مطر عوض الله 1983/09/25 60.50 1994/05/01 65.00 125.50
56334 احلام احمد سالم محمد 1983/11/30 64.50 1995/09/01 61.00 125.50
56429 امنه محمد السالم المحمد الرواشده 1983/12/11 63.00 1995/03/01 62.50 125.50
56614 سونيه راضي محمد ابو ناعمه 1984/03/20 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
56858 اروى سلطي الياس زيدان 1984/09/15 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
56966 الهام هلال بطرس مقطش 1984/10/17 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
56978 فاطمه احمد يوسف احمد الخطيب 1984/09/23 63.00 1995/03/01 62.50 125.50
57037 هاجر فضل عبدالفتاح كتكت 1984/10/16 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
57056 ايمان شامخ مطر القرعان 1984/09/24 63.00 1995/03/01 62.50 125.50
57091 باسمه محمد سطام الزعبى 1984/09/25 63.00 1995/03/01 62.50 125.50
57103 امل جابر تركى ذياب 1984/10/13 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
57202 منيا عيد عبدالحميد الغنيمات 1984/10/10 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
57250 فاطمه علي مصطفى السوالمه 1984/09/30 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
57266 تمام محمود عبدالمحسن المحاسنه 1984/09/27 63.00 1995/03/01 62.50 125.50
57310 انتصار احمد شحاده محمد العمرى 1984/11/11 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
57353 ريما جميل سعود الذيب اليعقوب 1984/10/03 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
57411 نهله عبيد سالم الزيود 1984/10/06 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
57469 هدى محمد سارى طحيمر عبادى 1984/11/06 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
57561 فدوى يوسف حسن عبدالرحمن نوفل 1984/10/07 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
57694 محمد عبدالله مطلب عبدالله الشبيل 1984/11/05 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
57778 سلوى خالد محمد قطيشات 1984/10/18 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
57826 فتحيه احمد زكى الزيود 1984/10/17 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
57827 عبله شيحان عياط العيسى 1984/11/03 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
57868 انتصار ذياب جبريل درويش 1984/11/11 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
57941 مساعد احمد مساعد عبدالله 1984/10/22 62.50 1995/01/26 63.00 125.50
58014 اسمهان عبدالعزيز عبدالحليم الضمور 1984/10/01 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
58050 ابتسام مبارك كامل المصرى 1984/12/25 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
58113 كفى عبدالكريم محمود الصالح الوشاح 1984/10/20 62.50 1995/01/29 63.00 125.50
58178 اماني محمد عبدالله الساحلى 1984/11/01 62.50 1995/01/31 63.00 125.50
58267 محمد حسن محمد حمادات 1984/11/10 54.50 1992/05/01 71.00 125.50
58618 ختام زعل علي عقله 1984/10/14 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
58685 رشده قبلان مليحان منصور الوادى 1984/10/14 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
58707 رشى ابراهيم محمد رسول الكردى 1984/12/26 62.50 1995/01/22 63.00 125.50
58748 فايق نايف عبدالله قندح 1984/12/12 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
58803 غاده كامل محمد اليافاوى 1984/10/16 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
58885 عبدالرحيم محمد علي الديات 1985/01/06 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
58992 افتخار حسن سعيد الغانم 1984/10/14 62.50 1995/01/11 63.00 125.50
59013 ختام اشحاده تلهونى 1984/10/23 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
59025 يوسف سليمان راشد المشاقبه 1984/10/10 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
59153 امال سالم خير المصالحه 1984/10/27 62.50 1995/01/17 63.00 125.50
59222 فاطمه عبدالنبي محمد الحسن بني عيسى 1985/02/13 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
59225 امل علي محمد المصرى 1985/02/11 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
59236 ساره عطاالله عبدالمهدى البطوش 1984/10/30 62.50 1995/01/01 63.00 125.50
59242 فاطمه شحاده احمد الخشينى 1985/02/13 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
59245 امينه مصطفى علي الزعارير 1985/02/12 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
59262 امنه احمد موسى وديان 1985/02/11 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
59268 لميس ماجد الاحمد الحمود 1985/02/10 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
59276 تغريد محمد محمود صالح بنى حمد 1985/02/28 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
59279 زينب توفيق عيسى ربابعه 1985/02/18 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
59291 حنان فايز حسين ابو دبى 1985/02/26 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
59471 ختام سالم عبدالرحيم العلى 1985/03/18 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
59504 كفا محمود سليم محمود 1985/03/06 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
59516 محمد رجا ابراهيم سليمان 1985/03/11 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
59530 مريم علي محمد الامير 1985/03/10 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
59580 منار محمد محمود الردايده 1985/02/11 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
59592 رائده يعقوب جريس بدر 1985/02/19 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
59612 سمر محمود عبدالرحيم السعيد 1985/02/04 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
59616 حليمه علي عبدالقادر الربابعه 1985/03/14 62.00 1994/11/01 63.50 125.50
60108 جميله موسى قاسم ابو عاقوله 1985/09/24 61.00 1994/07/01 64.50 125.50
62870 سحر وديع يعقوب حداد 1986/10/12 58.50 1993/09/01 67.00 125.50
64286 نجاح ذياب ابراهيم الخشمان 1986/12/14 58.50 1993/09/01 67.00 125.50
65417 ناديا عبدالرحمن احمد محمود كراسنه 1987/04/12 57.50 1993/05/01 68.00 125.50
65932 رضوه محمد سلامه شواشره 1987/10/07 56.50 1993/01/01 69.00 125.50
66960 عبدالحكيم عبدالرحمن محمد حبوش 1987/09/23 57.00 1993/03/01 68.50 125.50
67702 فاطمه سليمان احمد الحلو 1987/10/19 56.50 1993/01/01 69.00 125.50
68354 احمد سالم بخيت الصليبى البلاونه 1987/10/03 56.50 1993/01/01 69.00 125.50
68919 ايمان احمد عبدالعواد العربيات 1987/12/31 56.00 1992/11/01 69.50 125.50
73417 نجاح حسن محمد حسن عليا 1988/10/09 54.50 1992/05/01 71.00 125.50
74925 بثينه ابراهيم حسن حسن 1989/09/23 53.00 1991/11/01 72.50 125.50
75007 هدى عبدالله محمود الشعلان 1989/09/02 53.00 1991/11/01 72.50 125.50
32512 كنعان جميل حسن عوده 1976/09/04 62.00 1994/12/01 63.25 125.25
48539 انعام عبدالحليم احمد الملاعبه 1981/11/01 62.00 1994/12/01 63.25 125.25
51448 محمد حامد محمد حسن ابو صعيليك 1982/10/25 62.00 1994/12/01 63.25 125.25
52790 سالم فرح سلامه بدر 1982/10/10 60.00 1994/04/01 65.25 125.25
53001 حسن محمد محمد ابومسامح 1982/09/04 63.00 1995/04/01 62.25 125.25
54259 حمد سليمان ابراهيم الشحادات 1983/03/30 61.50 1994/10/01 63.75 125.25
54485 رائده توفيق حسن العطيوى 1983/09/03 62.50 1995/02/01 62.75 125.25
54651 امنه احمد محمد بنى سلامه 1983/10/09 62.50 1995/02/01 62.75 125.25
55005 محمود ابراهيم علي خضر 1983/04/02 51.50 1991/06/01 73.75 125.25
55720 ناديه محمد عبدالله الخوجه 1983/10/11 64.50 1995/10/01 60.75 125.25
55792 روضه خليل جريس خطار 1983/12/31 64.00 1995/08/01 61.25 125.25
56264 سهام محمد فلاح ابو عين 1983/12/25 62.00 1994/12/01 63.25 125.25
56617 هدى احمد محمد العالم 1983/12/28 64.50 1995/10/01 60.75 125.25
56846 امينه محمد الطلب العبدالرحيم 1984/09/17 62.50 1995/02/01 62.75 125.25
57176 وجدان ذيب حسين علي 1984/10/16 62.50 1995/02/01 62.75 125.25
57288 منيفه محسن موسى علاونه 1984/11/03 62.50 1995/02/01 62.75 125.25
57371 نسيما حسن احمد عتوم 1984/10/01 62.50 1995/02/01 62.75 125.25
57384 ميسون محمد مصطفى ابو عين 1984/11/06 62.50 1995/02/01 62.75 125.25
58086 صلاح حمدان العقله بنى اسماعيل 1984/10/24 62.50 1995/02/01 62.75 125.25
58152 هيام رمضان عيسى مصطفى 1984/10/07 62.50 1995/02/01 62.75 125.25
58863 ساره حامد محمد الهواوشه 1984/12/13 62.50 1995/02/06 62.75 125.25
58952 غاده محمود عقله عيسى نقرش 1984/11/07 62.50 1995/02/01 62.75 125.25
58975 عشبه علي حمدان المساعيد 1984/10/10 62.50 1995/02/01 62.75 125.25
58977 اديبه خالد يوسف الكفاوين 1984/12/06 62.50 1995/02/01 62.75 125.25
58984 منى دعاس فائق المحادين 1984/12/03 62.50 1995/02/01 62.75 125.25
59143 بسما محمود مصطفى بني يونس 1984/10/10 62.50 1995/02/01 62.75 125.25
59216 نعيمه احمد فلاح البدارنه 1985/02/13 62.00 1994/12/01 63.25 125.25
59376 فخري فلاح حموده خليفات 1985/03/14 62.00 1994/12/01 63.25 125.25
59441 شعاع مدالله احمد القطامين 1985/03/13 62.00 1994/12/01 63.25 125.25
59443 فاطمه محمد احمد عبدربه الذنيبات 1985/03/12 62.00 1994/12/01 63.25 125.25
59484 حمده ابخيت سليمان الجعافره 1985/03/13 62.00 1994/12/01 63.25 125.25
63131 ناصر خالد محمد عبدالقادر 1986/09/29 54.00 1992/04/01 71.25 125.25
64227 مها عيسى طاهر عيده 1986/12/24 58.50 1993/10/01 66.75 125.25
64769 يسرى محمد قاسم الحوراني 1986/12/18 58.50 1993/10/01 66.75 125.25
65162 امال محمد سليمان مصطفى 1987/03/03 58.00 1993/08/01 67.25 125.25
68952 نبيله عبدالله فالح عبنده 1987/11/24 56.50 1993/02/01 68.75 125.25
72246 فريال عبدالكريم يوسف الردايده 1988/11/15 54.50 1992/06/01 70.75 125.25
76183 مخلص علي الخلف الطوالبه 1989/11/06 52.50 1991/10/01 72.75 125.25
33466 وداد محمد حسين الاحمد 1976/11/03 62.00 1995/01/12 63.00 125.00
34139 حسن محمود احمد زايد 1976/11/15 62.00 1995/01/12 63.00 125.00
38914 علي عقله عبدالله الدويري 1978/08/20 63.00 1995/05/01 62.00 125.00
39430 رياض احمد صالح الدرابسه 1978/09/23 60.00 1994/05/01 65.00 125.00
50122 تيسير محمد العلي البقور 1982/03/29 68.00 1997/01/01 57.00 125.00
50739 امينه احمد ضبعان مطلق الضمور 1982/10/30 66.50 1996/07/01 58.50 125.00
51663 محمد علي حسن محمد الصويركى 1982/09/04 62.00 1995/01/01 63.00 125.00
51882 اسماعيل طالب قاسم النصيرات 1982/09/07 61.50 1994/11/01 63.50 125.00
54230 احمد عقيل احمد مسيف عيال عواد 1983/03/30 61.50 1994/11/01 63.50 125.00
54901 نعمه احمد محمود العايدى 1983/10/06 64.50 1995/11/01 60.50 125.00
55743 هند محمد حسن الجراجره 1983/10/09 63.00 1995/05/01 62.00 125.00
56880 نوال علي الاحمد الداود شطناوى 1984/09/19 61.50 1994/11/01 63.50 125.00
57102 امنه طالب علي الخلوف 1984/10/20 62.50 1995/03/01 62.50 125.00
57112 دينا احمد حسين مساعده 1984/10/17 62.50 1995/03/01 62.50 125.00
57460 سوسن موسى محمد الشبول 1984/11/19 62.50 1995/03/01 62.50 125.00
57543 ندى محمد ذيب ظاهر بشتاوى 1984/10/30 62.50 1995/03/01 62.50 125.00
57672 خوله علي محى الدين الكردى 1984/11/06 62.50 1995/03/01 62.50 125.00
57683 عطاف ضيف الله نهار شواقفه 1984/10/13 62.50 1995/03/01 62.50 125.00
57997 ابتسام عبدالرحمن مقبل المواجده 1984/11/26 62.50 1995/03/09 62.50 125.00
58130 خديجه محمد الحسن الصباح 1984/11/06 62.50 1995/03/01 62.50 125.00
58231 فيصل محمد سعيد حمدوني 1984/12/12 62.50 1995/03/01 62.50 125.00
58856 عفاف تيسير عبدالرحمن سليمان بطاينه 1984/12/10 62.50 1995/03/01 62.50 125.00
59058 امنه شمسي احمد الذيب 1984/10/22 62.50 1995/03/30 62.50 125.00
59197 فريال جميل محمد ابو عابد 1985/02/14 62.00 1995/01/01 63.00 125.00
59223 ايمان فوزي حسين المقداد 1985/02/14 62.00 1995/01/01 63.00 125.00
59229 هنا قاسم محمد الزعبى 1985/02/16 62.00 1995/01/31 63.00 125.00
59259 منتهى قاسم محمد حسن عاشور 1985/02/12 62.00 1995/01/01 63.00 125.00
59280 نعيمه محمود مفلح المومنى 1985/02/13 62.00 1995/01/01 63.00 125.00
59292 احلام محمد عبدالرحيم الصبابحه 1985/02/18 62.00 1995/01/01 63.00 125.00
59369 نجاح احمد عامر السويطي 1985/02/07 62.00 1995/01/01 63.00 125.00
59409 عزيزه خليل محمود ابراهيم العقده 1985/03/13 62.00 1995/01/01 63.00 125.00
59517 منال عبدالرزاق الحاج ذيب عبدالقادر الحديدى 1985/04/30 61.50 1994/11/01 63.50 125.00
59600 ايمان مصطفى برهوم خليل برهوم 1985/03/10 62.00 1995/01/01 63.00 125.00
60714 سعيد محمد سليمان ابو عوده 1985/11/24 60.50 1994/07/01 64.50 125.00
61805 فاطمه سليمان محمد بشابشه 1985/03/03 61.50 1994/11/01 63.50 125.00
62843 اسمى عيسى موسى قندح 1986/09/24 59.00 1994/01/01 66.00 125.00
62979 احمد يوسف محمد ابو زينه 1986/11/01 54.00 1992/05/01 71.00 125.00
64362 هند محمود عقله خصاونه 1986/09/27 59.00 1994/01/01 66.00 125.00
67646 ريم محمد رضوان الرمامنه 1985/05/23 61.50 1994/11/01 63.50 125.00
69958 محمد محمود تايه وشاحي 1988/08/23 55.00 1992/09/01 70.00 125.00
71843 فدوى نمر عبدالقادر ابو عطيه 1988/11/20 54.50 1992/07/01 70.50 125.00
72560 علي احمد عليان عليان 1988/12/03 54.50 1992/07/01 70.50 125.00
72815 فاطمه محمد الطلب 1988/09/18 55.00 1992/09/01 70.00 125.00
74485 فايزه مداد مزعل الطوالبه 1989/08/17 53.00 1992/01/01 72.00 125.00
74866 ابتسام يوسف خليل النوافله 1989/08/23 53.00 1992/01/01 72.00 125.00
75449 رحاب محمود رفاعى الروسان 1989/08/31 53.00 1992/01/01 72.00 125.00


التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012